Notruf
Auf dieser Seite finden Sie eine Reihe von wichtigen Notrufnummern. Wir sind bestrebt das Verzeichnis ständig zu erweitern. Sie können uns dabei helfen. Schreiben Sie uns eine E-Mail wenn Notrufnummern in dieser Liste nicht vorhanden sind. Wir haben diese Liste nach bestem Wissen erstellt, können jedoch keine Gewähr auf die Korrektheit aller Daten leisten. Sollte eine Notrufnummer nicht korrekt sein, wären wir für eine rasche Information sehr dankbar.| Notruf | Rufnummer |
|---|---|
| Polizei | 110 |
| Feuerwehr | 112 |
| Rettungsleitstelle | 1 92 22 |
| Giftnotrufzentrale | (0 61 31) 1 92 40 |
Apothekennotdienst
Die Notdienst-Apotheken können direkt telefonisch abgefragt werden:Unter der Telefonnummer 0900 5-25 88 25 (0,25 €/Minute) aus dem Festnetz und 0180 5-25 88 25 (0,12 €/Minute) aus dem Mobilfunknetz werden die nächstliegenden dienstbereiten Apotheken angesagt. Voraussetzung ist die Eingabe der Postleitzahl Ihres Standortes über die Telefontastatur. Bei Festnetztelefonen mit immer gleichem Standort sollte die fünfstellige PLZ schon bei der Anwahl mitgewählt werden. Zum Beispiel 0900 5-25 88 25-66 86 9 für Kusel. Dies erspart die Menüführung und ist mit jedem Wahlverfahren möglich. Der Dienstwechsel der Apotheken erfolgt täglich um 8:30 Uhr.
Der Apothekennotdienst kann auch online unter folgender Adresse abgerufen werden: www.apotheke-am-rosengarten.de
Ärztenotdienst
Wenn Sie wissen möchten, welcher Arzt für Sie ausserhalb der
normalen Sprechzeiten
dienstbereit ist, klicken Sie bitte auf nachfolgenen Link:
Diesen Service können wir Ihnen mit freundlicher Unterstützung
des
Notdienstbeauftragten Herrn Dr. Roos in Kusel anbieten.
Die Veröffentlichung erfolgt ohne Gewähr.
| Notdienst | Rufnummer |
|---|---|
| Feuerwache Kusel | (0 63 81) 30 68 |
| Polizeiinspektion Kusel | (0 63 81) 9 19-0 |
| Westpfalz Klinikum | (0 63 81) 93 -0 |
| Pfalzwerke Bereitschaftsdienst | (0 63 81) 9 21 50 |
| Pfalzwerke Netzteam Hauptstuhl Elektro | (0800) 7 97 77 77 |
| Pfalzwerke Netzteam Hauptstuhl Gas (mit Ausnahme VG Kusel) | (0800) 1 00 34 48 |
| Stadtwerke Kusel Entstörungsdienst | (0 63 81)
42 99-93 oder (06 31) 7 10 77 70 |
| Stadtwerke Kusel Entstörungsdienst Stromversorgung | (0 63 81) 42 99 93 (0631) 710 77 70 |
| Stadtwerke Kusel Entstörungsdienst Gas- und Wasserversorgung | (0 63 81) 42 99 93 (0631) 710 77 70 |
| Abwasserwerk Kusel Bereitschaftsdienst | (0170) 2 78 82 87 |
| OIE AG Störungsannahme Strom | (01802) 11 22 44 |
| OIE AG Störungsannahme Gas | (01802) 11 33 77 |
| Teilnehmer | Rufnummer |
|---|---|
| Ärztl. Bereitschaftsdienst: Zahnarzt | (0 63 73) 40 05 |
| Ärztl. Bereitschaftsdienst: Augenarzt, Apotheken | 01 15 00 |
| ADAC Pannenhilfe | (0 18 02) 22 22 22 |
| ADAC Verkehrsservice | 0 11 69 |
| Zoar - Alten- und Pflegeheim Kusel | (0 63 81) 92 13-0 |
| Ambulante Pflegedienste: Ökumenische Sozialstation Kusel-Altenglan | (0 63 81) 92 55 15 |
| Deutscher Kinderschutzbund Kaiserslautern-Kusel
e.V. Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle |
(0 63 81) 99 53 93 |
| DRK Kreisverband | (0 63 81) 92 46-20 |
| Bundeswehr Standortsanitätszentrum Idar-Oberstein | (0 67 81) 5 11 12 |
| Telefonseelsorge | (0800) 1 11 -0111 |
| Haus der Jugend, Kusel | (0 63 81) 13 13 |
Haus im Westrich, Gemeinschaftswerk für Menschen mit Behinderungen GmbH |
(0 63 81) 92 05-0 |
| Kinder- und Jugendtelefon | (0800) 1 11 -0222 |
| Kontaktstelle Holler, Kusel | (0 63 81) 4 01 86 |
| "Kuseler Tafel", Kusel | (0173 ) 253 74 55 |
| Mehrgenerationenhaus Kusel | (0 63 81) 92 39-26 |
| Psychiatrische Tagesklinik des Pfalzkinikums, Kusel | (0 63 81) 92 09 80 |
| Sozialverband VdK Kreisverband Kusel | (0 63 81) 21 05 |
| Seelsorge und Lebensberatung - ein christlicher Beratungsdienst - von Treffpunkt Seelsorge e.V. | (0700) 23 12 11 39 |
| Schlüsseldienst: AAB Türnotöffnungen | (0 63 81) 99 35 55 |
| Schlüsseldienst: Firma Schmitz | (0 63 81) 99 31 37 |
| Schwangeren-Beratungsstelle Landstuhl DONUM VITAE | (0 63 71) 619 69 10 |
| Startpaten Kreis Kusel e.V. für Eltern und Kinder im Alter von 0-3 Jahren | (0 63 81) 428 64 43 |
| Tagesstätte mit Kontakt- und Informationstelle
für psychisch Kranke Menschen in Kusel Ringstr. 6-8 66869 Kusel |
(0 63 81) 42 88 14 |
| Tierschutzverein im Landkreis Kusel
e.V.: 1. Vors. Peter Danner 2. Vors. Astrid Urschel |
0175 411 7712 (06383) 925 568 |
| Beratungsstelle | Rufnummer |
|---|---|
| Ambulantes Hospiz | (0 63 81) 42 57 69 |
| Allgemeine Lebens- und Sozialberatung | (0 63 81) 42 57 67 |
| Schwangerenberatung | (0 63 81) 42 57 67 |
| Beratungsstelle | Rufnummer |
|---|---|
| für Kinder, Eltern und Jugendliche Bahnhofsstraße 58 in 66869 Kusel |
(0 63 81) 17 45 |
|
Sucht und Abhängigkeit - Jugend und Drogen Bahnhofsstraße 62 in 66869 Kusel |
(0 63 81) 20 49 |
| Sozial- und Lebensberatungsstellen - Beratung
und Hilfe in persönlichen und existentiellen Notlagen Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung (staatl. anerkannt) Kindererholung, Muttergenesung - und Mutter-Kind-Kuren Bürozeiten: Montag bis Freitag von 9.00 bis 12.00 Uhr, Termine nach Vereinbarung Standorte: |
Kusel (0 63 81) 20 49 oder Lauterecken (0 63 82) 99 31 77 |
Selbsthilfegruppen
Treffen der Anonymen Alkoholiker
jeden Donnerstag um 19.00 Uhr im Seniorentreff, Marktstraße 29 in
66869 Kusel
Hosting und Layout by DEINFO Internet Services (c) 2006




